2025年会计继续教育课表
2025-07-07 16:44:41
第一期 | 7月23至25 | 周三至周五 | |
第二期 | 8月20至22 | 周三至周五 | |
第三期 | 9月24至26 | 周三至周五 | |
第四期 | 10月13至15 | 周一至周三 | |
第五期 | 10月15至17 | 周三至周五 | |
第六期 | 10月20至22 | 周一至周三 | |
第七期 | 10月22至24 | 周三至周五 | |
第八期 | 10月25至26 | 周六、周日 | 双休日班 |
第九期 | 10月27至29 | 周一至周三 | |
第十期 | 11月5至7 | 周三至周五 | |
第十一期 | 11月12至14 | 周三至周五 | |
第十二期 | 11月17至19 | 周一至周三 | |
第十三期 | 11月19至21 | 周三至周五 | |
第十四期 | 11月22至23 | 周六、周日 | 双休日班 |
第十五期 | 11月24至26 | 周一至周三 | |
第十六期 | 11月26至28 | 周三至周五 | |
第十七期 | 12月10至12 | 周三至周五 | |
第十八期 | 12月17至19 | 周三至周五 | |
第十九期 | 7月23至25 | 周三至周五 |
上课和报名地址:武林门体育场路580号昆仑大厦2号楼1楼报名大厅
上课时间:上午9:00-0-11:30 下午:13:00-16:00
联系电话:85058537、85174278、85175482、15306539591(微信同号)
微信公众号:求是财税服务 平台学习下载APP:点滴云课
备注:2025年度继续教育培训至12月20结束。