2026年会计继续教育课表
2025-07-07 16:44:41
| 第一期 | 6月24至26 | 周三至周五 | |
| 第二期 | 7月22至24 | 周三至周五 | |
| 第三期 | 8月19至21 | 周三至周五 | |
| 第四期 | 9月22至24 | 周二至周四 | |
| 第五期 | 10月13至15 | 周二至周四 | |
| 第六期 | 10月19至21 | 周一至周三 | |
| 第七期 | 10月21至23 | 周三至周五 | |
| 第八期 | 10月24至25 | 周六、周日 | 双休日班 |
| 第九期 | 10月26至28 | 周一至周三 | |
| 第十期 | 10月28至30 | 周三至周五 | |
| 第十一期 | 11月11至13 | 周三至周五 | |
| 第十二期 | 11月16至18 | 周一至周三 | |
| 第十三期 | 11月18至20 | 周三至周五 | |
| 第十四期 | 11月21至22 | 周六、周日 | 双休日班 |
| 第十五期 | 11月23至25 | 周一至周三 | |
| 第十六期 | 11月25至27 | 周三至周五 | |
| 第十七期 | 12月16至18 | 周三至周五 | |
| 第十八期 | 12月23至25 | 周三至周五 |
上课和报名地址:武林门体育场路580号昆仑大厦2号楼1楼报名大厅
上课时间:上午9:00-0-11:30 下午:13:00-16:00
联系电话:85058537、85174278、85175482、15306539591(微信同号)
微信公众号:求是财税服务 平台学习下载APP:点滴云课
备注:2026年度继续教育培训至12月25结束。